Publication:
Hiệu quả hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng Quốc tế Việt Nam chi nhánh Gò Vấp
Hiệu quả hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng Quốc tế Việt Nam chi nhánh Gò Vấp
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences::Economics and Business | |
dc.contributor.author | Lê Kim Cúc | |
dc.contributor.author | ThS. Lương Minh Lan | |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T01:08:36Z | |
dc.date.available | 2023-11-01T01:08:36Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://repository.vlu.edu.vn:443/handle/123456789/9391 | |
dc.subject | tín dụng | |
dc.subject | dư nợ cho vay | |
dc.subject | hoạt động cho vay | |
dc.subject | tỉ lệ nợ xấu | |
dc.subject | tài sản thế chấp | |
dc.title | Hiệu quả hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng Quốc tế Việt Nam chi nhánh Gò Vấp | |
dc.type | Resource Types::text::thesis::bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1