Publication:
Đo lường khả năng kiệt quệ tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán
Đo lường khả năng kiệt quệ tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán
dc.contributor.author | Phạm Thị Hồng Vân | |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T04:35:18Z | |
dc.date.available | 2022-11-11T04:35:18Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Nghiên cứu sử dụng mô hình Binary Logistic Regression để đo lường khả năng xảy ra kiệt quệ tài chính của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán của Việt Nam qua bộ dữ liệu bảng với 606 doanh nghiệp trong giai đoạn 2010-2015. Nghiên cứu đã xác định được các nhân tố tác động đến kiệt quê tài chính doanh nghiệp gồm tỷ số thanh toán hiện thời, tỷ số nợ và quy mô doanh nghiệp, đồng thời nghiên cứu đề xuất mô hình dự báo kiệt quệ tài chính với tỷ lệ dự đoán đúng theo tổng thể là 92,74% | |
dc.identifier.uri | http://repository.vlu.edu.vn:443/handle/123456789/1230 | |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Tài chính | |
dc.relation.issn | 2615-8973 | |
dc.subject | Kiệt quệ tài chính | |
dc.subject | tỷ số thanh toán hiện thời | |
dc.subject | tỷ số nợ | |
dc.subject | quy mô doanh nghiệp | |
dc.title | Đo lường khả năng kiệt quệ tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán | |
dc.type | Resource Types::text::journal::journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 11 | |
oaire.citation.issue | 11 | |
oaire.citation.startPage | 9 | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- AS502_024. Đo lường khả năng kiệt quệ tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.pdf
- Size:
- 1.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: