Publication:
Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các trường tiểu học công lập quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các trường tiểu học công lập quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences::Educational sciences | |
dc.contributor.author | Phạm Thị Ngọc Hồng | |
dc.contributor.author | Nguyễn Đăng Thuấn | |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T07:12:03Z | |
dc.date.available | 2023-03-31T07:12:03Z | |
dc.date.issued | 2023-01 | |
dc.description.abstract | Hoạt động bồi dưỡng giáo viên đáp ứng chương trình phổ thông năm 2018 là bước chuyển mình rất quan trọng trong giáo dục của nước ta. Vì vậy, hoạt động bồi dưỡng giáo viên các cấp được đặc biệt quan tâm, nhất là giáo viên tiểu học. Bài viết trình bày thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các trường tiểu học công lập quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. | |
dc.identifier.uri | http://repository.vlu.edu.vn:443/handle/123456789/3844 | |
dc.relation.ispartof | Scientific Journal of Van Lang University | |
dc.relation.issn | 2525-2429 | |
dc.subject | Quản lý | |
dc.subject | bồi dưỡng | |
dc.subject | giáo viên tiểu học | |
dc.title | Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các trường tiểu học công lập quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh | |
dc.type | Resource Types::text::journal::journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 118 | |
oaire.citation.issue | 37 | |
oaire.citation.startPage | 110 | |
oaire.citation.volume | 7 | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SJ400.pdf
- Size:
- 525.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: