Publication:
Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến tỉ lệ viêm nhiễm nấm âm đạo (Candida Albicans) trên phụ nữ đến khám ở một số phòng khám tại thành phố Nha Trang: : Khóa luận tốt nghiệp
Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến tỉ lệ viêm nhiễm nấm âm đạo (Candida Albicans) trên phụ nữ đến khám ở một số phòng khám tại thành phố Nha Trang: : Khóa luận tốt nghiệp
datacite.subject.fos | oecd::Natural sciences::Biological sciences | |
dc.contributor.author | Nguyễn Lê Như Quỳnh (SVTH); Trần Thị Minh (GVHD) | |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T08:37:55Z | |
dc.date.available | 2023-09-12T08:37:55Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repository.vlu.edu.vn:443/handle/123456789/8311 | |
dc.subject | nấm âm đạo | |
dc.subject | candida albicans | |
dc.title | Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến tỉ lệ viêm nhiễm nấm âm đạo (Candida Albicans) trên phụ nữ đến khám ở một số phòng khám tại thành phố Nha Trang: : Khóa luận tốt nghiệp | |
dc.type | Resource Types::text::thesis::bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1