Publication:
Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh thành phố Thủ Đức giai đoạn 2020-2022
Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh thành phố Thủ Đức giai đoạn 2020-2022
dc.contributor.author | Chu Hà Vy | |
dc.contributor.author | Nguyễn Ngọc Tú Vân | |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T08:52:56Z | |
dc.date.available | 2023-11-16T08:52:56Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://repository.vlu.edu.vn:443/handle/123456789/9894 | |
dc.subject | lãi suất | |
dc.subject | chất lượng dịch vụ | |
dc.subject | sự an toàn | |
dc.subject | sự tin cậy | |
dc.subject | thời hạn gửi tiền | |
dc.subject | huy động vốn | |
dc.subject | khả năng sinh lời | |
dc.title | Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh thành phố Thủ Đức giai đoạn 2020-2022 | |
dc.type | Resource Types::text::thesis::bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1