Publication:
Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng chất khô đến khả năng sản xuất khí sinh học từ chất thải rắn thực phẩm ở hộ gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ khóa 1
Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng chất khô đến khả năng sản xuất khí sinh học từ chất thải rắn thực phẩm ở hộ gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ khóa 1
datacite.subject.fos | oecd::Engineering and technology::Environmental engineering | |
dc.contributor.author | Nguyễn Phạm An Khang ; Nguyễn Trung Việt (hướng dẫn khoa học) | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T09:52:48Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T09:52:48Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repository.vlu.edu.vn:443/handle/123456789/8567 | |
dc.subject | chất khô | |
dc.subject | khí sinh học | |
dc.subject | xử lý chất thải rắn thực phẩm | |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng chất khô đến khả năng sản xuất khí sinh học từ chất thải rắn thực phẩm ở hộ gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ khóa 1 | |
dc.type | Resource Types::text::thesis::master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1