Publication:
Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện chính sách xã hội ở Việt Nam hiện nay
Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện chính sách xã hội ở Việt Nam hiện nay
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences::Economics and Business | |
dc.contributor.author | Nguyễn Khắc Trung | |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T03:37:00Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T03:37:00Z | |
dc.date.issued | 2022-02 | |
dc.description.abstract | Kết hợp tăng trưởng, phát triển kinh tế với thực hiện chính sách xã hội là điều kiện quan trọng để đảm bảo tăng trưởng kinh tế đi liền với tiến bộ và công bằng xã hội. Trong sự vận động và phát triển xã hội, bên cạnh những yếu tố tích cực, luôn nảy sinh những yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến sự phát triển và phát triển bền vững. Việc xác định và thực hiện các giải pháp để kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện chính sách xã hội đối với nước ta hiện nay là rất quan trọng. | |
dc.identifier.uri | http://repository.vlu.edu.vn:443/handle/123456789/3632 | |
dc.relation.ispartof | Scientific Journal of Van Lang University | |
dc.relation.issn | 2525-2429 | |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | |
dc.subject | phát triển kinh tế | |
dc.subject | chính sách xã hội | |
dc.title | Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện chính sách xã hội ở Việt Nam hiện nay | |
dc.type | Resource Types::text::journal::journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 52 | |
oaire.citation.issue | 32 | |
oaire.citation.startPage | 46 | |
oaire.citation.volume | 6 | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SJ342.pdf
- Size:
- 182.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: