Publication:
Bằng chứng thực nghiệm của giả thuyết bộ ba bất khả thi giai đoạn 1995 - 2017
Bằng chứng thực nghiệm của giả thuyết bộ ba bất khả thi giai đoạn 1995 - 2017
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences::Economics and Business | |
dc.contributor.author | Nguyễn Tiến Thức | |
dc.date.accessioned | 2022-11-12T03:06:47Z | |
dc.date.available | 2022-11-12T03:06:47Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này đo lường tác động của các kết hợp chính sách kinh tế theo giả thuyết bộ ba bất khả thi và các yếu tố khác đến các mục tiêu kinh tế vĩ mô như biến động tăng trưởng, tăng trưởng trung bình, biến động lạm phát, lạm phát trung bình và tỷ lệ thất nghiệp tại 9 quốc gia. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy FGLS cho dữ liệu bảng giai đoạn 1995-2017. Kết quả cho thấy với trường hợp Việt Nam, các nhà quản lý kinh tế có ba lựa chọn chính sách kinh tế hiệu quả là (1) sử dụng kết hợp chính sách độc lập tiền tệ và ổn định tỷ giá hối đoái với mức dự trữ ngoại hối trong khoảng từ 11,52% đến 17,87%, (2) sử dụng kết hợp chính sách hội nhập tài chính và ổn định tỷ giá hối đoái với mức dự trữ ngoại hối nhỏ hơn 14,71%, và (3) sử dụng kết hợp chính sách độc lập tiền tệ và hội nhập tài chính với mức dự trữ ngoại hối nhỏ hơn 17,48%. | |
dc.identifier.uri | http://repository.vlu.edu.vn:443/handle/123456789/1385 | |
dc.relation.ispartof | Tạp chí kinh tế và phát triển | |
dc.relation.issn | 1859-0012 | |
dc.subject | Bộ ba bất khả thi | |
dc.subject | chính sách kinh tế | |
dc.subject | dự trữ ngoại hối | |
dc.title | Bằng chứng thực nghiệm của giả thuyết bộ ba bất khả thi giai đoạn 1995 - 2017 | |
dc.type | Resource Types::text::journal::journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: