Publication:
Mức độ truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào chỉ số giá tiêu dùng tại Việt Nam: : Khóa luận tốt nghiệp
Mức độ truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào chỉ số giá tiêu dùng tại Việt Nam: : Khóa luận tốt nghiệp
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences::Economics and Business | |
dc.contributor.author | Trần Hàn Kim Long (SVTH); TS. Phạm Tuấn Anh (GVHD) | |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T01:35:38Z | |
dc.date.available | 2023-08-17T01:35:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repository.vlu.edu.vn:443/handle/123456789/6962 | |
dc.subject | cho vay | |
dc.subject | tín dụng | |
dc.subject | khách hàng | |
dc.subject | rủi ro | |
dc.title | Mức độ truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào chỉ số giá tiêu dùng tại Việt Nam: : Khóa luận tốt nghiệp | |
dc.type | Resource Types::text::thesis::bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1