Publication:
Đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu phòng giao dịch Phan Văn Trị
Đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu phòng giao dịch Phan Văn Trị
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences::Economics and Business | |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Kiều Diễm | |
dc.contributor.author | ThS. Phạm Thị Ngọc Lan | |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T01:09:10Z | |
dc.date.available | 2023-11-01T01:09:10Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://repository.vlu.edu.vn:443/handle/123456789/9392 | |
dc.subject | tín dụng | |
dc.subject | dư nợ cho vay | |
dc.subject | hoạt động cho vay | |
dc.subject | tỉ lệ nợ xấu | |
dc.subject | tài sản thế chấp | |
dc.title | Đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu phòng giao dịch Phan Văn Trị | |
dc.type | Resource Types::text::thesis::bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1