Publication:
Thực trạng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tin chi nhánh Thủ Đức giai đoạn 2020-2022
Thực trạng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tin chi nhánh Thủ Đức giai đoạn 2020-2022
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences::Economics and Business | |
dc.contributor.author | Trần Thị Mai Hân | |
dc.contributor.author | ThS. Lê Vũ Linh Toàn | |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T01:15:12Z | |
dc.date.available | 2023-11-01T01:15:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://repository.vlu.edu.vn:443/handle/123456789/9402 | |
dc.subject | tín dụng | |
dc.subject | dư nợ cho vay | |
dc.subject | hoạt động cho vay | |
dc.subject | tỉ lệ nợ xấu | |
dc.title | Thực trạng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tin chi nhánh Thủ Đức giai đoạn 2020-2022 | |
dc.type | Resource Types::text::thesis::bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1