Publication:
Phân tích hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Bắc Sài Gòn - PGD Quang Trung giai đoạn 2020-2022
Phân tích hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Bắc Sài Gòn - PGD Quang Trung giai đoạn 2020-2022
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences::Economics and Business | |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thúy Hằng | |
dc.contributor.author | ThS. Phan Thị Huyền Trang | |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T01:14:21Z | |
dc.date.available | 2023-11-01T01:14:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://repository.vlu.edu.vn:443/handle/123456789/9401 | |
dc.subject | tín dụng | |
dc.subject | dư nợ cho vay | |
dc.subject | hoạt động cho vay | |
dc.subject | tỉ lệ nợ xấu | |
dc.subject | tài sản thế chấp | |
dc.title | Phân tích hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Bắc Sài Gòn - PGD Quang Trung giai đoạn 2020-2022 | |
dc.type | Resource Types::text::thesis::bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1