Publication:
Phân tích và định giá cổ phiếu HPG của công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát tại quý I/2022: : Khóa luận tốt nghiệp
Phân tích và định giá cổ phiếu HPG của công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát tại quý I/2022: : Khóa luận tốt nghiệp
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences::Economics and Business | |
dc.contributor.author | Trần Gia Khiêm (SVTH); Lê Thị Phương Loan (GVHD) | |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T01:52:16Z | |
dc.date.available | 2023-08-17T01:52:16Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repository.vlu.edu.vn:443/handle/123456789/6984 | |
dc.subject | cho vay | |
dc.subject | tín dụng | |
dc.subject | khách hàng | |
dc.subject | rủi ro | |
dc.title | Phân tích và định giá cổ phiếu HPG của công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát tại quý I/2022: : Khóa luận tốt nghiệp | |
dc.type | Resource Types::text::thesis::bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1