Publication:
Hiệu quả hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - PGD Cách mạng tháng tám
Hiệu quả hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - PGD Cách mạng tháng tám
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences::Economics and Business | |
dc.contributor.author | Nguyễn Quốc Anh | |
dc.contributor.author | ThS. Lương Minh Lan | |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T01:02:36Z | |
dc.date.available | 2023-11-01T01:02:36Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://repository.vlu.edu.vn:443/handle/123456789/9381 | |
dc.subject | tín dụng | |
dc.subject | dư nợ cho vay | |
dc.subject | hoạt động cho vay | |
dc.subject | tỉ lệ nợ xấu | |
dc.title | Hiệu quả hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - PGD Cách mạng tháng tám | |
dc.type | Resource Types::text::thesis::bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1