Publication:
Các yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Các yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences::Economics and Business | |
dc.contributor.author | Đỗ Thị Tường Duy | |
dc.contributor.author | TS. Mai Thanh Loan | |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T01:09:42Z | |
dc.date.available | 2023-11-01T01:09:42Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://repository.vlu.edu.vn:443/handle/123456789/9393 | |
dc.subject | trật tự phân hạng | |
dc.subject | tỷ suất sinh lời | |
dc.subject | thị trường chứng khoán | |
dc.title | Các yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | |
dc.type | Resource Types::text::thesis::bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1