Publication:
Dạy học khám phá "Hệ phương trình Cramer và tính thực tiễn của nó trong kinh tế"
Dạy học khám phá "Hệ phương trình Cramer và tính thực tiễn của nó trong kinh tế"
datacite.subject.fos | oecd::Natural sciences::Mathematics | |
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Lộc | |
dc.contributor.author | Trần Thị Nắng | |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T03:50:50Z | |
dc.date.available | 2022-11-03T03:50:50Z | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.description.abstract | Xuất phát từ mục tiêu trang bị cho sinh viên không chỉ các kỹ năng chung mà còn trang bị cho sinh viên các kỹ năng đặc thù gắn với việc giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh trong kinh tế. Bài viết thể hiện nội dung đề xuất sử dụng phương pháp dạy học khám phá hệ phương trình Cramer và ứng dụng thực tiễn của nó trong kinh tế theo ý tưởng nêu trên. | |
dc.identifier.uri | http://repository.vlu.edu.vn:443/handle/123456789/754 | |
dc.relation.ispartof | Scientific Journal of Van Lang University | |
dc.relation.issn | 2525-2429 | |
dc.subject | Dạy học khám phá | |
dc.subject | hệ phương trình tuyến tính | |
dc.title | Dạy học khám phá "Hệ phương trình Cramer và tính thực tiễn của nó trong kinh tế" | |
dc.type | Resource Types::text::journal::journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 111 | |
oaire.citation.issue | 18 | |
oaire.citation.startPage | 105 | |
oaire.citation.volume | 3 | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SJ186.pdf
- Size:
- 531.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: