Publication:
Thực trạng quản trị rủi ro của ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn thương tín (Sacombank) - chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi giai đoạn 2020-2022
Thực trạng quản trị rủi ro của ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn thương tín (Sacombank) - chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi giai đoạn 2020-2022
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences::Economics and Business | |
dc.contributor.author | Nguyễn Khắc Anh Duy | |
dc.contributor.author | ThS. Hàng Nhật Quang | |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T01:10:52Z | |
dc.date.available | 2023-11-01T01:10:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://repository.vlu.edu.vn:443/handle/123456789/9395 | |
dc.subject | rủi ro tín dụng | |
dc.subject | phân loại nợ | |
dc.subject | hoạt động cho vay | |
dc.title | Thực trạng quản trị rủi ro của ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn thương tín (Sacombank) - chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi giai đoạn 2020-2022 | |
dc.type | Resource Types::text::thesis::bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1