Publication:
Những nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn học ngành kế toán ở Việt Nam
Những nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn học ngành kế toán ở Việt Nam
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Bích Vân | |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thu Vân | |
dc.contributor.author | Lưu Chí Danh | |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T06:04:26Z | |
dc.date.available | 2022-11-11T06:04:26Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Mục tiêu của bài viết này là xác định và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn ngành kế toán của sinh viên thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng với mẫu gồm 580 quan sát được thu thập từ sinh viên của bốn trường đại học và cựu sinh viên các trường. | |
dc.identifier.uri | http://repository.vlu.edu.vn:443/handle/123456789/1236 | |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Kinh tế & Phát triển | |
dc.relation.issn | 1859-0012 | |
dc.subject | Ngành Kế toán | |
dc.subject | sự lựa chọn | |
dc.subject | sinh viên | |
dc.subject | nhân tố lựa chọn | |
dc.title | Những nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn học ngành kế toán ở Việt Nam | |
dc.type | Resource Types::text::journal::journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 82 | |
oaire.citation.issue | 240 | |
oaire.citation.startPage | 72 | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: