Publication:
Tác động tâm lý nhà đầu tư lên chỉ số giá chứng khoán khu vực ASEAN
Tác động tâm lý nhà đầu tư lên chỉ số giá chứng khoán khu vực ASEAN
dc.contributor.author | Nguyễn Ngọc Tú Vân | |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T06:50:23Z | |
dc.date.available | 2022-11-11T06:50:23Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Bài viết sử dụng mô hình hồi quy có trọng số EGLS để phân tích tác động tâm lý nhà đầu tư lên chỉ số giá chứng khoán qua bộ dữ liệu bảng của 5 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á giai đoạn từ năm 2009 - 2017, nhằm cung cấp những bằng chứng thực nghiệm liên quan đến yếu tố niềm tin tiêu dùng đại diện cho độ nhạy cảm nhà đầu tư, có tác động đến lợi nhuận chứng khoán trong tương lai. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chỉ số niềm tin tiêu dùng là nhân tố đại diện cho độ nhạy cảm nhà đầu tư và có sự tác động của độ nhạy cảm nhà đầu tư đến chỉ số giá chứng khoán toàn thị trường; đồng thời, độ nhạy cảm nhà đầu tư có thể dự báo tốt chỉ số giá thị trường chứng khoán trong tương lai. | |
dc.identifier.uri | http://repository.vlu.edu.vn:443/handle/123456789/1260 | |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Tài chính | |
dc.subject | Nhà đầu tư | |
dc.subject | tâm lý nhà đầu tư | |
dc.subject | chỉ số giá chứng khoán | |
dc.subject | tác động tâm lý | |
dc.title | Tác động tâm lý nhà đầu tư lên chỉ số giá chứng khoán khu vực ASEAN | |
dc.type | Resource Types::text::journal::journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.startPage | 24 | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: