Publication:
Nghiên cứu mô hình phân tích cảm xúc người dùng điện thoại di động: Khóa luận tốt nghiệp
Nghiên cứu mô hình phân tích cảm xúc người dùng điện thoại di động: Khóa luận tốt nghiệp
datacite.subject.fos | oecd::Engineering and technology::Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering | |
dc.contributor.author | Lê Thị Thanh Ngân (SVTH) | |
dc.contributor.author | ThS. Phan Hồ Viết Trường (GVHD) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T01:48:58Z | |
dc.date.available | 2024-10-03T01:48:58Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repository.vlu.edu.vn:443/handle/123456789/13682 | |
dc.language.iso | other | |
dc.subject | Mô hình học máy | |
dc.subject | Phân tích cảm xúc | |
dc.subject | Logistic Regression | |
dc.subject | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | |
dc.subject | Gán nhãn dữ liệu | |
dc.title | Nghiên cứu mô hình phân tích cảm xúc người dùng điện thoại di động: Khóa luận tốt nghiệp | |
dc.type | Resource Types::text::thesis::bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1