Publication:
Đo lường khả năng doanh nghiệp lựa chọn áp dụng mô hình thẻ điểm cân bằng
Đo lường khả năng doanh nghiệp lựa chọn áp dụng mô hình thẻ điểm cân bằng
dc.contributor.author | TS. Nguyễn Cửu Đỉnh | |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T04:31:40Z | |
dc.date.available | 2022-11-11T04:31:40Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này sử dụng các phương pháp kiểm định độ tin cậy của thang đo và mô hình hồi quy nhị phân (BLR) để xử lý 250 mẫu được thu thập tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, qua đó, xác định, đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố có tác động đến quyết định chọn áp dụng mô hình Thẻ điểm cân bằng (BSC) phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp, đồng thời đo lường khả năng các doanh nghiệp chọn áp dụng mô hình này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có ba nhân tố tác động đến quyết định chọn áp dụng Thẻ là chính sách động viên nhân viên, quan điểm của nhà quản trị và Lợi ích mà Thẻ điểm cân bằng đem lại cho doanh nghiệp. | |
dc.identifier.uri | http://repository.vlu.edu.vn:443/handle/123456789/1229 | |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Tài chính | |
dc.relation.issn | 2615-8973 | |
dc.subject | Thẻ điểm cân bằng | |
dc.subject | BSC | |
dc.subject | quyết định chọn | |
dc.title | Đo lường khả năng doanh nghiệp lựa chọn áp dụng mô hình thẻ điểm cân bằng | |
dc.type | Resource Types::text::journal::journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 134 | |
oaire.citation.issue | 675 | |
oaire.citation.startPage | 131 | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: